Коммерческий
Легковой
Мотоциклы
Промышленный
50 C 17 (3.0HPT EEV)
50 C 18 (3.0HPT)
55 S 17 (3.0HPT EEV)
60 C 14 (3.0HPI EEV)
60 C 15 (3.0HPI)
60 C 17 (3.0HPT EEV)
60 C 18 (3.0HPT)
65 C 14 (3.0HPI EEV)
65 C 14 CNG
65 C 14 CNG EEV
65 C 15 (3.0HPI)
65 C 17 (3.0HPT EEV)
65 C 18 (3.0HPT)
70 C 14 (3.0HPI EEV)
70 C 14 CNG
70 C 15 (3.0HPI)
70 C 17 (3.0HPT EEV)
70 C 18 (3.0HPT)
5.3l.
6.0l. V12
2.9,3.6
3.4
4.2
2.5 V6 (X200)
2.7 V6 Diesel (X200)
3.0 V6 (X200)
4.0 V8 (X200)
4.2 V8 (X200)
4.2 V8 R (R200)
2.0